Heraeus | Drukuj |  Email
 
 
Typ lampy UVB/UVA (%) moc UVA czynnik rumieniowy długość (mm)
MAGICSUN
OHM 20/180 R - 180 W 2,0 50 0,30 2000
OHM 23/160 R - 160 W 2,3 46 0,34 1760
OHM 20/160 R - 160 W 2,0 46 0,30 1760
OHM 16/160 R - 160 W 1,6 48 0,24 1760
OHM 23/140 R - 140 W 2,3 35 0,30 1500
OHM 20/140 R - 140 W 2,0 35 0,29 1500
OHM 23/100 R - 100 W 2,3 30 0,22 1760
OHM 20/100 R - 100 W 2,0 30 0,19 1760
OHM 16/100 R - 100 W 1,6 28 0,16 1760
OHM 23/80 R - 80 W 2,3 23 0,20 1500
OHM 20/80 R - 80 W 2,0 23 0,16 1500
NEW COLORS
OH 20/160 R - 160 W 2,0 36 0,25 1760
OH 16/160 R - 160 W 1,6 36 0,19 1760
OH 20/140 R - 140 W 2,0 28 0,24 1500
OH 16/140 R - 140 W 1,6 28 0,18 1500
OH 20/100 R - 100 W 2,0 30 0,18 1760
OH 16/100 R - 100 W 1,6 30 0,17 1760
OH 13/100 R - 100 W 1,3 30 0,13 1760
OH 20/80 R - 80 W 1,9 23 0,17 1500
OH 13/80 R- 80 W 1,3 23 0,12 1500
OH 21/25 Slim - 25 W 2,3 6,5 0,08 520
OH21/25R Slim - 25 W 2,2 6,0 0,11 520
OH23/25 Slim - 25 W 2,4 6,5 0,11 520
OH23/25R Slim - 25 W 2,4 6,0 0,14 520

 

Typ promiennika przyłączenie/cokół długość (mm)
MAGICSUN
OHM 400 S - 400 W R 7s 106
OHM 400 L - 400 W przewód 110
OHM 500 S - 500 W R 7s 106
OHM 500 L - 500 W przewód 110
OHM 30/50 E - 300-500 W GY 9,5  
OHM 800 S - 800 W R 7s 115
OHM 800 L - 800 W przewód 115
OHM 800 E - 800 W GY 9,5  
NEW COLORS
OH 400 S - 400 W R 7s 106
OH 400 L - 400 W przewód 110
OH 500 S - 500 W R 7s 106
OH 500 L - 500 W przewód 110
OH 30/50 E - 300-500 W GY 9,5  
OH 800 S - 800 W R 7s 115
OH 800 L - 800 W przewód 115
OH 70/100 E - 700-1000 W GY 9,5  

 

Lampy i promienniki MagicSun przez cały okres eksploatacji (700 godz.) tracą najwyżej 20% mocy UVA,

natomiast lampy i promienniki NewColors o żywotności (600 godz.) tracą maksymalnie 30% mocy UVA.   

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2012 :.Solarium Aurorum - Solaria Aurorum.: Ergoline - Kbl - Uwe
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.